║2 [389] Anne Flageul 78
║3 [390] Marie Bertier 50
║6 [390] Pierre ? Barre ? 40
║9 [391] Anne Leblanc 3 mois
║16 [392] Mathurine Danard 3 mois
║18 [392] Marie Virly 55 ép. Lanoë
║19 [392] anonime Calo -
║20 [393] illisible Colleaux 3 ans
║23 [393] Jan Marchand 70 à rues ravaches
║[393] Anne Renaud 6 ans
║29 [394] Guillaume Talluard 95
║30 [394] Jan Hervy 64
║34 [395] Marie Langon 40
║37 [396] Guillemette Leblanc 60
║39 [396] Renée Delannée 80
║40 [396] Janne Bertier 60
║42 [398] Marie Marchand 10 jours, (Joseph [+ Anne Virly])
